La liste des 30 films de Disney les plus populaires au box-office en France
Sont mis en gras les films de Disney ayant profité de plusieurs sorties au cinéma avec le nombre total d’entrées.
-
- Atlantide, l’empire perdu (2001) : 4 303 919
- Mary Poppins (1965) : 4 308 426
- Hercule (1997) : 4 406 679
- Fantasia (1946) : 4 605 746
- Zootopie (2016) : 4 845 109
- Dinosaure (2000) : 5 156 328
- La Reine des neiges (2013) : 5 178 805
- Vaiana : La Légende du bout du monde (2016) : 5 625 807
- Pocahontas, une légende indienne (1995) : 5 656 757
- Mulan (1998) : 5 793 697
- Merlin l’Enchanteur (1964) : 6 133 628
- Robin des Bois (1974) : 6 475 758
- La Belle au bois dormant (1959) : 6 586 592
- Rox et Rouky (1981) : 6 687 862
- Le Bossu de Notre-Dame (1996) : 6 833 195
- Les Aventures de Bernard et Bianca (1977) : 7 219 476
- Peter Pan (1953) : 7 255 475
- La Reine des neiges 2 (2019) : 7 401 300
- Aladdin (1993) : 7 414 324
- Pinocchio (1946) : 7 835 702
- Tarzan (1999) : 7 914 863
- Le Roi Lion (2019) : 10 017 995
- Bambi (1948) : 10 679 571
- Le Roi Lion (1994) : 10 718 727
- La Belle et le Clochard (1955) : 11 175 716
- Les Aristochats (1971) : 12 541 369
- Cendrillon (1950) : 13 226 772
- Les 101 Dalmatiens (1961) : 14 677 042
- Le Livre de la Jungle (1968) : 14 695 741
- Blanche-Neige et les Sept Nains (1938) : 18 319 651